CarboCone K3601-CTC75 - 800 m3/h - 125 mm
Artikelnummer: K3601Detaillierte Produktbeschreibung
Der neue CarboCone-Filter von Prima Klima bietet ein verbessertes, patentiertes konisches Innenkorbdesign mit großen Vorteilen wie verlängerte Lebensdauer, bis zu 30 % höhere Filtrationseffizienz und gleichmäßiger Aktivkohleeinsatz. Hocheffiziente Filtration mit CTC75-Aktivkohle in der gleichen hohen Qualität wie bei der Industry Line.
Eigenschaften und Vorteile:- 30 % längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Filtern - 30 % bessere Adsorptionsleistung - 100 % reine CTC75-Kohle - Lebensdauer bis zu 3 Jahre - effiziente Adsorption von Partikeln und zuverlässige Geruchsbeseitigung - hochwertige Metalldruckelemente - mit Geruchsvorfilter
Parameter:
– Flansch – 125 mm
- höhe - 625 mm ohne Flansch
- Durchmesser - 200 mm
- maximale Durchflussmenge - 800m3/h
- aktivkohle - 3,95 kg
- Gewicht - 6,25 kg
- maximale Luftfeuchtigkeit - 90 %
- Vorfilter - K3701
Filter | Flansch | Kapazität max | Länge ohne Flansch | Durchmesser | Gewicht der Kohle | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
K4600-CTC65 | 100 mm | 400m3/h | 50 cm | 18 cm | 3,85 kg | 5,5 kg |
K4601-CTC65 | 125 mm | 600m3/h | 62,5 cm | 20 cm | 5,45 kg | 7,75 kg |
K4602-CTC65 | 150 mm | 900m3/h | 75 cm | 23 cm | 8,05 kg | 11,2 kg |
K4603-CTC65 | 160mm | 1000m3/h | 80 cm | 24 cm | 8,8 kg | 12,5 kg |
K4604-CTC65 | 200 mm | 1400m3/h | 100 cm | 28 cm | 13,05 kg | 18,1 kg |
K4605-CTC65 | 250 mm | 3000m3/h | 105 cm | 41,5 cm | 29,45 kg | 38 kg |
K4606-CTC65 | 315 mm | 4700m3/h | 125 cm | 45 cm | 34,4 kg | 44 kg |
K3600-CTC75 | 100 mm | 400m3/h | 50 cm | 18 cm | 2,65 kg | 4,3 kg |
K3601-CTC75 | 125 mm | 800m3/h | 62,5 cm | 20 cm | 3,95 kg | 6,25 kg |
K3602-CTC75 | 150 mm | 900m3/h | 75 cm | 23 cm | 5,6 kg | 8,75 kg |
K3603-CTC75 | 160mm | 1000m3/h | 80 cm | 24 cm | 6 kg | 9,7 kg |
K3604-CTC75 | 200 mm | 1400m3/h | 100 cm | 28 cm | 9,15 kg | 14,2 kg |
K3605-CTC75 | 250 mm | 3000m3/h | 105 cm | 41,5 cm | 23,05 kg | 31,6 kg |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Prima Klima CarboCone CTC75 Kohlefilter |
---|---|
EAN: | 8594171432712 |
Flansch (mm): | 125 |
Airflow (m3/h): | 600 |
PFHGX: | Billig, Bestsellers, Empfohlen, Qualität, Markenartikel, Basic |
Maximum air flow: | 600 m3/h |
Length without Flange: | 625 mm |
Livespan: | cca 36 měsíců |
Wie funktioniert der Carbocone-Filter und warum ist er besser als herkömmliche Filter?
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.